1. Mannschaft | A-Klasse Unterland Süd | Saison 2022/2023		
	
	
			 von links nach rechts: Thomas, Andreas, Sala, Pierre, Frank, Stanko und Markus
von links nach rechts: Thomas, Andreas, Sala, Pierre, Frank, Stanko und Markus
Tabelle | A-Klasse UL Süd | Saison 2022/2023
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | Mp | Bp | 
| 1 | SF Kornwestheim IV | ** | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 6 | 12:0 | 23,5 | 
| 2 | SF Pattonville I | 2,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | 10:2 | 22,0 | 
| 3 | SV Markgröningen I | 2,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 6 | 6:6 | 18,0 | 
| 4 | SV Gemmrigheim I | 2,5 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 6 | 6:6 | 18,0 | 
| 5 | SG Ludwigsburg IV | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 5 | 5:7 | 18,5 | 
| 6 | TSV Münchingen II | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | ** | 4,0 | 5 | 3:9 | 15,5 | 
| 7 | SG Ludwigsburg V | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 5 | 0:12 | 10,5 | 
Die Plätze 1 und 2 steigen in die Kreisklasse Ludwigsburg auf.
Es gibt keine Absteiger.
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ | Brett | Name | DWZ | 
| 1 | Stanko |  | 9 | Tim |  | 
| 2 | Pierre | 1599 | 10 | Mara |  | 
| 3 | Markus | 1643 | 11 | Nuray |  | 
| 4 | Andreas | 1698 | 12 | Max | 973 | 
| 5 | Frank | 1460 | 13 | Johnny | 1375 | 
| 6 | Thomas | 1465 | 14 | Jannik |  | 
| 7 | Sala | 1478 | 15 | Hamza | 754 | 
| 8 | Niyazi | 1379 | 16 | Lukas | 796 | 
Termine und Ergebnisse
| Runde 1 am 18.09.2022 um 9:00 Uhr | 
| SV Gemmrigheim I | - | spielfrei |  |  | 
| SG Ludwigsburg V 
 | - | SG Ludwigsburg IV | 1,5:4,5 |  | 
| SF Kornwestheim IV | - | SV Markgröningen I | 4:2 |  | 
| SF Pattonville I | - | TSV Münchingen II | 3,5:2,5 | Bericht | 
  
| Runde 2 am 23.10.2022 um 9:00 Uhr | 
| spielfrei | - | TSV Münchingen II |  |  | 
| SV Markgröningen I | - | SF Pattonville I | 1,5:4,5 | Bericht | 
| SG Ludwigsburg IV | - | SF Kornwestheim IV | 2:4 |  | 
| SV Gemmrigheim I | - | SG Ludwigsburg V 
 | 4:2 |  | 
  
| Runde 3 am 13.11.2022 um 9:00 Uhr | 
| SG Ludwigsburg V | - | spielfrei |  |  | 
| SF Kornwestheim IV | - | SV Gemmrigheim I | 3,5:2,5 |  | 
| SF Pattonville I | - | SG Ludwigsburg IV | 4,5:1,5 | Bericht | 
| TSV Münchingen II | - | SV Markgröningen I | 3:3 |  | 
  
| Runde 4 am 29.01.2023 um 9:00 Uhr | 
| spielfrei | - | SV Markgröningen I |  |  | 
| SG Ludwigsburg IV | - | TSV Münchingen II | 5:1 |  | 
| SV Gemmrigheim I | - | SF Pattonville I | 2,5:3,5 | Bericht | 
| SG Ludwigsburg V | - | SF Kornwestheim IV | 1:5 |  | 
  
| Runde 5 am 05.03.2023 um 9:00 Uhr | 
| SF Kornwestheim IV | - | spielfrei |  |  | 
| SF Pattonville I | - | SG Ludwigsburg V | 3,5:2,5 | Bericht | 
| TSV Münchingen II | - | SV Gemmrigheim I | 2,5:3,5 |  | 
| SV Markgröningen I | - | SG Ludwigsburg IV | 3:3 |  | 
  
| Runde 6 am 26.03.2023 um 9:00 Uhr | 
| spielfrei | - | SG Ludwigsburg IV |  |  | 
| SV Gemmrigheim I | - | SV Markgröningen I | 2:4 |  | 
| SG Ludwigsburg V | - | TSV Münchingen II | 2:4 |  | 
| SF Kornwestheim IV | - | SF Pattonville I | 3,5:2,5 | Bericht | 
  
| Runde 7 am 07.05.2023 um 9:00 Uhr | 
| SF Pattonville I | - | spielfrei |  |  | 
| TSV Münchingen II | - | SF Kornwestheim IV | 2,5:3,5 |  | 
| SV Markgröningen I | - | SG Ludwigsburg V | 4,5:1,5 |  | 
| SG Ludwigsburg IV | - | SV Gemmrigheim I | 2,5:3,5 |  | 
 --> Übersicht Mannschaften