1. Mannschaft | Kreisklasse Unterland Süd | Saison 2023/2024		
	
	
			 von links nach rechts: Thomas, Andreas, Sala, Pierre, Frank, Stanko und Markus
von links nach rechts: Thomas, Andreas, Sala, Pierre, Frank, Stanko und Markus
Tabelle | Kreisklasse UL Süd | Saison 2023/2024

Aufstellung
| Brett | Name | DWZ | Brett | Name | DWZ | 
| 1 | Pierre | 1750 | 9 | Johnny | 1390 | 
| 2 | Klaus |  | 10 | Sala | 1469 | 
| 3 | Tim | 1677 | 11 | Niyazi | 1451 | 
| 4 | Markus | 1615 | 12 | Max | 1384 | 
| 5 | Stanko | 1590 | 13 | Thomas | 1449 | 
| 6 | Frank | 1485 | 14 | Levent |  | 
| 7 | Andreas | 1583 | 15 | Jannik | 798 | 
| 8 | Dario | 1500 | 16 | Marvin |  | 
Termine und Ergebnisse
| Runde 1 am 08.10.2023 um 10:00 Uhr | 
| SV Oberstenfeld I | - | SC Erdmannhausen I | 2:6 | 
| SK Bietigheim II | - | TSG Steinheim I | 4,5:3,5 | 
| SF Kornwestheim III | - | SF Kornwestheim IV | 6:2 | 
| SV Marbach II 
 | - | SF Pattonville I | 4,5:3,5 | 
| SF Freiberg I | - | SC Asperg I | 2,5:5,5 | 
| Runde 2 am 22.10.2023 um 10:00 Uhr | 
| SC Erdmannhausen I | - | SC Asperg I | 2,5:5,5 | 
| SF Pattonville I | - | SF Freiberg I | 3:5 | 
| SF Kornwestheim IV | - | SV Marbach II 
 | 2:6 | 
| TSG Steinheim I 
 | - | SF Kornwestheim III | 2,5:3,5 | 
| SV Oberstenfeld I | - | SK Bietigheim II | 5,5:3,5 | 
| Runde 3 am 12.11.2023 um 10:00 Uhr | 
| SK Bietigheim II | - | SC Erdmannhausen I | 1,5:6,5 |  | 
| SF Kornwestheim III | - | SV Oberstenfeld I | 4:4 |  | 
| SV Marbach II | - | TSG Steinheim I | 6,5:1,5 |  | 
| SF Freiberg I | - | SF Kornwestheim IV | 5:3 |  | 
| SC Asperg I | - | SF Pattonville I | 5:3 | Bericht | 
| Runde 4 am 03.12.2023 um 10:00 Uhr | 
| SC Erdmannhausen I | - | SF Pattonville I | 5,5:2,5 |  | 
| SF Kornwestheim IV | - | SC Asperg I | 5,5:2,5 |  | 
| TSG Steinheim I | - | SF Freiberg I | 2,5:5,5 |  | 
| SV Oberstenfeld I | - | SV Marbach II | 5:3 |  | 
| SK Bietigheim II | - | SF Kornwestheim III | 1,5:6,5 |  | 
| Runde 5 am 14.01.2024 um 10:00 Uhr | 
| SF Kornwestheim III | - | SC Erdmannhausen I | 4:4 |  | 
| SV Marbach II | - | SK Bietigheim II | 6:2 |  | 
| SF Freiberg I | - | SV Oberstenfeld I | 6,5:1,5 |  | 
| SC Asperg I | - | TSG Steinheim I | 5,5:2,5 |  | 
| SF Pattonville I | - | SF Kornwestheim IV | 3:5 |  | 
| Runde 6 am 04.02.2024 um 10:00 Uhr | 
| SC Erdmannhausen I | - | SF Kornwestheim IV | 3,5:4,5 |  | 
| TSG Steinheim I | - | SF Pattonville I | 3:5 |  | 
| SV Oberstenfeld I | - | SC Asperg I | 2,5:5.5 |  | 
| SK Bietigheim II | - | SF Freiberg I | 2:6 |  | 
| SF Kornwestheim III | - | SV Marbach II | 3:5 |  | 
| Runde 7 am 25.02.2024 um 10:00 Uhr | 
| SV Marbach II | - | SC Erdmannhausen I | 4:4 |  | 
| SF Freiberg I | - | SF Kornwestheim III | 5,5:2,5 |  | 
| SC Asperg I | - | SK Bietigheim II | 5:3 |  | 
| SF Pattonville I | - | SV Oberstenfeld I | 5,5:2,5 |  | 
| SF Kornwestheim IV | - | TSG Steinheim I | 6:2 |  | 
| Runde 8 am 17.03.2024 um 10:00 Uhr | 
| SC Erdmannhausen I | - | TSG Steinheim I | 5:3 |  | 
| SV Oberstenfeld I | - | SF Kornwestheim IV | 2:6 |  | 
| SK Bietigheim II | - | SF Pattonville I | 2,5:5,5 |  | 
| SF Kornwestheim III | - | SC Asperg I | 6:2 |  | 
| SV Marbach II | - | SF Freiberg I | 4,5:3,5 |  | 
| Runde 9 am 21.04.2024 um 10:00 Uhr | 
| SF Freiberg I | - | SC Erdmannhausen I | 5:3 |  | 
| SC Asperg I | - | SV Marbach II | 2:6 |  | 
| SF Pattonville I | - | SF Kornwestheim III | 3,5:4,5 |  | 
| SF Kornwestheim IV | - | SK Bietigheim II | 2:6 |  | 
| TSG Steinheim I | - | SV Oberstenfeld I | 1,5:6,5 |  | 
 --> Übersicht Mannschaften
 --> Übersicht Ergebnisdienst Schachverband Württemberg e.V.